日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 32,081円/週 (4,583円/日) | 52,342円/週 (7,477円/日) |
1ヶ月 | 129,000円/月 (4,300円/日) | 168,183円/月 (5,606円/日) |
3ヶ月 | 123,000円/月 (4,100円/日) | 151,149円/月 (5,038円/日) |
7ヶ月 | 117,000円/月 (3,900円/日) | 141,997円/月 (4,733円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 32,081円/週 (4,583円/日) |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 129,000円/月 (4,300円/日) |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 123,000円/月 (4,100円/日) |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 117,000円/月 (3,900円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 712円/日 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 712円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 712円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 712円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 10,185円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 12,731円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 15,277円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 20,370円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 5,092円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 5,092円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 5,092円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 5,092円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費 | 契約手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパーショート | 1週間以上、1ヶ月未満 | 32,081円/週 | (4,583円/日) | 712円/日 | 10,185円/回 | 5,092円/回 |
ショート | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 129,000円/月 | (4,300円/日) | 712円/日 | 12,731円/回 | 5,092円/回 |
ミドル | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 123,000円/月 | (4,100円/日) | 712円/日 | 15,277円/回 | 5,092円/回 |
ロング | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 117,000円/月 | (3,900円/日) | 712円/日 | 20,370円/回 | 5,092円/回 |
無し
寝具レンタル代金6,500円
なし
住所 | 大阪市浪速区大国1丁目1-3 |
---|---|
交通1 | 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅1分 |
交通2 | 南海本線 難波駅10分 |
交通3 | 大阪メトロ堺筋線 恵美須町駅9分 |