最低契約日数 | 7日 |
---|---|
入居可能人数 | 2人 |
費用 | 5.1万円/週・16.4万円/月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年 | 築7年 |
間取り | 1K |
広さ | 24.6平米 |
支払い方法 | カード可・振込可・現金可 |
契約形態 | 定期借家 |
備考 | ロングでのご利用者様は光熱費をご自身でお支払いいただいております。また光熱費を家賃に含むことも可能です。その際はお申し出下さい。 |
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 31,010円/週 (4,430円/日) | 51,271円/週 (7,324円/日) |
1ヶ月 | 124,500円/月 (4,150円/日) | 163,683円/月 (5,456円/日) |
3ヶ月 | 118,500円/月 (3,950円/日) | 146,649円/月 (4,888円/日) |
7ヶ月 | 112,500円/月 (3,750円/日) | 116,137円/月 (3,871円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 31,010円/週 (4,430円/日) |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 124,500円/月 (4,150円/日) |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 118,500円/月 (3,950円/日) |
ロング 7ヶ月以上、365日未満 | 112,500円/月 (3,750円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 712円/日 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 712円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 712円/日 |
ロング 7ヶ月以上、365日未満 | 0円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 10,185円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 12,731円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 15,277円/回 |
ロング 7ヶ月以上、365日未満 | 20,370円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 5,092円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 5,092円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 5,092円/回 |
ロング 7ヶ月以上、365日未満 | 5,092円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費 | 契約手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパーショート | 1週間以上、1ヶ月未満 | 31,010円/週 | (4,430円/日) | 712円/日 | 10,185円/回 | 5,092円/回 |
ショート | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 124,500円/月 | (4,150円/日) | 712円/日 | 12,731円/回 | 5,092円/回 |
ミドル | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 118,500円/月 | (3,950円/日) | 712円/日 | 15,277円/回 | 5,092円/回 |
ロング | 7ヶ月以上、365日未満 | 112,500円/月 | (3,750円/日) | 0円/日 | 20,370円/回 | 5,092円/回 |
無し
寝具レンタル代金 1セット6,500円
なし
住所 | 大阪市中央区南新町2丁目3-16 |
---|---|
交通1 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅6分 |
交通2 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅9分 |
交通3 | 大阪メトロ谷町線 天満橋駅10分 |